| 08.40-09.30 |
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31222 | อ31210 | ว31202 | ว31242 | อ31102 | ค31102 | ก31902 | ว31182 ว31284 | ค31102 | จ31218 | อ31102 | ส31102 | ว31142 | ท31102 | ส31102 | | ครูกนกพร | ครูชนกพร | ครูอุทัย | ครูศรวณีย์ | ครูวิจิตรา | ครูเพ็ญประภา, ครูเทพา | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูพรชัย | ครูชนันธร | ครูเสาวลักษณ์ | ครูปิยาพร | ครูณัฐรดา | ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูสุรชัย | ครูอัญชลี | ครูพิสุทธิ์ศรี | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | คอม 331 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ค31102 | ว31162 | ว31202 | ว31242 | ว31222 | ส30232 | ว31182 ว31284 | ว31142 | อ31218 | อ31102 | ส31102 | ท31102 | ส31102 | อ31240 | ค31102 | | ครูพัทธนันท์ | ครูณัฐพล | ครูอุทัย | ครูศรวณีย์ | ครูกนกขวัญ | ครูหนึ่งฤทัย, ครูภัทรสุดา | ครูพรชัย | ครูแดงต้อย | ครูชนกพร | ครูวิจิตรา | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูนพพร | ครูณัฐรดา | Sharon | ครูนันทนา, ครูน้องปู | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | คอม 331 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ค31202 | ว31142 | ส31102 | ค31202 | อ31102 | ว31222 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ส30232 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | จ31212 ญ31212 | ส31220 | ค31204 | ส31102 | อ31208 | | ครูพัทธนันท์ | ครูแดงต้อย | ครูณัฐรดา | ครูชนันธร | ครูวิจิตรา | ครูกนกพร | | | ครูหนึ่งฤทัย | | ครูปิยลดา, Liu, ครูสำเริง | ครูศรเทพ | ครูเพ็ญประภา | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูพงศ์วิทย์ | | 113 | 114 | 111 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | จ31218 | ว31222 | ท31102 | ว31202 | ว31142 | ค31202 | อ31210 | อ31210 | ว31226 | ส31102 | ว31142 | ว31182 | ก31902 | ค31202 | อ31236 | | ครูเสาวลักษณ์ | ครูพัลยมน | ครูนพพร | ครูอุทัย | ครูแดงต้อย | ครูเพ็ญประภา | ครูชนกพร | ครูวิจิตรา | ครูกนกพร | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูสิรกฤษฎิ์ | ครูภูเบศ | ครูอลิสา | ครูพัทธนันท์ | Laurie | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | คอม 331 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ค31202 | ค31202 | ว31222 | ค31202 | ว31162 | ว31182 ว31284 | ค31102 | ส31102 | อ31102 | ว31162 | จ31202 ญ31202 | จ31218 | ว31214 | อ31238 | อ31240 | | ครูพัทธนันท์ | ครูเพ็ญประภา | ครูกนกขวัญ | ครูชนันธร | ครูณัฐพล | ครูพรชัย | ครูเทพา | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูวิจิตรา | ครูปานทอง | ครูปิยลดา, ครูสำเริง | ครูเสาวลักษณ์ | ครูมนัสนันท์ | Frans | Sharon | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | คอม 331 | 124 | 111 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| 09.30-10.20 |
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ก31902 | ว31202 | ว31202 | ท31102 | จ31218 | ค31102 | ท31102 | ว31182 ว31284 | ค31102 | อ31102 | ท31102 | ส31102 | ว31142 | ว31142 | ส31102 | | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูปานทอง | ครูอุทัย | ครูบุญญาพร | ครูเสาวลักษณ์ | ครูเพ็ญประภา, ครูเทพา | ครูอัญชลี | ครูพรชัย | ครูชนันธร | ครูวิจิตรา | ครูนพพร | ครูณัฐรดา | ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูสุรชัย | ครูจุรีรัตน์ | ครูพิสุทธิ์ศรี | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | คอม 331 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ค31102 | ส30232 | อ31210 | ว31242 | ว31222 | ท31102 | ว31182 ว31284 | ว31142 | อ31218 | ท31102 | ส31102 | อ31220 | ส31102 | อ31208 | ค31102 | | ครูพัทธนันท์ | ครูหนึ่งฤทัย, ครูภัทรสุดา | ครูวิจิตรา | ครูศรวณีย์ | ครูกนกขวัญ | ครูอัญชลี | ครูพรชัย | ครูแดงต้อย | ครูชนกพร | ครูนพพร | ครูพิสุทธิ์ศรี | Lirajane | ครูณัฐรดา | ครูพงศ์วิทย์ | ครูนันทนา, ครูน้องปู | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | คอม 331 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31202 | ว31142 | ส31102 | ส30232 | ว31202 | อ31210 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ค31206 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | จ31208 ญ31208 | ส31220 | ค31204 | ส31102 | ว31162 | | ครูอุทัย | ครูแดงต้อย | ครูณัฐรดา | ครูหนึ่งฤทัย, ครูภัทรสุดา | ครูปานทอง, ครูอัจฉรา | ครูวิจิตรา | | | ครูชนันธร | | ครูเกศินี, Liu, ครูสุภาพร | ครูศรเทพ | ครูเพ็ญประภา | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูณัฐพล | | 113 | 114 | 111 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31242 | จ31218 | อ31210 | ว31202 | ว31142 | ค31202 | ว31162 | ท31102 | ว31226 | ส31102 | ว31142 | ค31202 | อ31102 | ค31202 | อ31234 | | ครูศรวณีย์ | ครูเสาวลักษณ์ | ครูวิจิตรา | ครูอุทัย | ครูแดงต้อย | ครูเพ็ญประภา | ครูณัฐพล | ครูนพพร | ครูกนกพร | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูสิรกฤษฎิ์ | ครูชนันธร | ครูชนกพร | ครูพัทธนันท์ | ครูพงศ์วิทย์ | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ค31202 | ว31242 | อ31102 | ค31202 | ท31102 | ว31182 ว31284 | ค31102 | ส31102 | ว31244 | ก31902 | ค31102 | ว31228 | อ31204 | อ31238 | ว31296 | | ครูพัทธนันท์ | ครูศรวณีย์ | ครูชนกพร | ครูชนันธร | ครูบุญญาพร | ครูพรชัย | ครูเทพา | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูธิดารัตน์ ชนะ | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูกนกพร | ครูวิจิตรา | Frans | ครูปริญญา | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | คอม 331 | 124 | 111 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| 10.20-11.10 |
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31202 | พ31102 | ว31222 | ค31102 | ศ31102 | ว31142 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ว31142 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | จ31204 ญ31204 | ว31282 | ค31102 | ว31142 | ก31902 | | ครูอุทัย | ครูพิสิษฐ์ | ครูกนกขวัญ | ครูชนันธร | ครูมินตรา | ครูแดงต้อย | | | ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูสุรชัย | | ครูธีรศักดิ์, Ina, ครูทัศนีวรรณ | ครูภูเบศ, ครูณัฐนันท์ | ครูเพ็ญประภา | ครูจุรีรัตน์ | ครูอลิสา | | 113 | 114 | 115 | 116 | ห้องนาฏศิลป์1 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | คอม 331 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31182 ว31284 | อ31102 | ว31242 | ว31142 | ง31102 | ศ31102 | พ31102 | อ31102 | อ31218 | ค31102 | จ31210 ญ31210 | ค31102 | ท31102 | อ31102 | อ31242 | | ครูภูเบศ, ครูพรชัย | ครูวิจิตรา | ครูศรวณีย์ | ครูแดงต้อย | ครูวิวิศน์ | ครูมินตรา | ครูกิตติศักดิ์ | ครูปิยาพร | ครูชนกพร | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูชลล์ลฤลล์, ครูสำเริง | ครูชนันธร | ครูนพพร | Frans | Kenneth | | คอม 331 | 114 | 115 | 116 | 521 | ห้องนาฏศิลป์1 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ง31102 | ค31202 | ค31202 | ศ31102 | ค31202 | ว31202 | ท31102 | ก31902 | ค31206 | พ31102 | ว31282 | ว31242 | ท31102 | ว31210 | ส30232 | | ครูวิวิศน์ | ครูเพ็ญประภา | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูมินตรา | ครูพัทธนันท์ | ครูปานทอง, ครูอัจฉรา | ครูอัญชลี | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูชนันธร | ครูกิตติศักดิ์ | ครูภูเบศ, ครูณัฐนันท์ | ครูศรวณีย์ | ครูนพพร | ครูมนัสนันท์ | ครูหนึ่งฤทัย | | 521 | 114 | 115 | ห้องนาฏศิลป์1 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | คอม 331 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31242 | ศ31102 | ค31202 | ส31102 | ค31202 | ว31242 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ส31102 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | จ31208 ญ31208 | ส31210 | ว31214 | อ31236 | ว31216 | | ครูศรวณีย์ | ครูมินตรา | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูพัทธนันท์ | ครูจุรีรัตน์ | | | ครูณัฐรดา | | ครูเกศินี, Liu, ครูสุภาพร | ครูฐิติยาภรณ์ | ครูมนัสนันท์ | Laurie | Lorna | | 113 | ห้องนาฏศิลป์1 | 115 | 111 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ส30232 | ว31202 | ว31182 ว31284 | อ31102 | ว31242 | ส31102 | ว31142 | ง31102 | ว31244 | ท31102 | ค31102 | ว31228 | ค31204 | ว31228 | อ31102 | | ครูหนึ่งฤทัย, ครูภัทรสุดา | ครูปานทอง | ครูพรชัย | ครูปิยาพร | ครูจุรีรัตน์ | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูแดงต้อย | ครูวิวิศน์ | ครูธิดารัตน์ ชนะ | ครูนพพร | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูกนกพร | ครูเพ็ญประภา | ครูพัลยมน | Frans | | 113 | 114 | คอม 331 | 116 | 117 | 111 | 124 | 521 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| 11.10-12.00 |
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31202 | อ31102 | ว31222 | ค31102 | อ31210 | ว31142 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ว31142 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | จ31202 ญ31202 | ว31282 | ค31102 | ง31102 | ท31102 | | ครูอุทัย | ครูวิจิตรา | ครูกนกขวัญ | ครูชนันธร | ครูเกษสุดา | ครูแดงต้อย | | | ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูสุรชัย | | ครูปิยลดา, ครูสำเริง | ครูภูเบศ, ครูณัฐนันท์ | ครูเพ็ญประภา | ครูวิวิศน์ | ครูนพพร | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | คอม 331 | 431 | 521 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31182 ว31284 | ง31102 | ว31242 | ว31142 | ส30232 | พ31102 | ศ31102 | ท31102 | ว31248 | ค31102 | จ31210 ญ31210 | ค31102 | อ31220 | พ30102 | ว31182 | | ครูภูเบศ, ครูพรชัย | ครูวิวิศน์ | ครูศรวณีย์ | ครูแดงต้อย | ครูหนึ่งฤทัย, ครูภัทรสุดา | ครูกิตติศักดิ์ | ครูมินตรา | ครูนพพร | ครูกนกพร, ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูศรัญ | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูชลล์ลฤลล์, ครูสำเริง | ครูชนันธร | Lirajane | ครูประโยชน์ | ครูธนภัทร | | คอม 331 | 521 | 115 | 116 | 117 | 123 | ห้องนาฏศิลป์1 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | ศูนย์กีฬา 2 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31162 | ค31202 | ค31202 | ว31202 | อ31210 | ว31202 | อ31210 | อ31102 | อ31220 | ง31102 | ว31282 | ว31242 | ศ31102 | ว31210 | อ31240 | | ครูณัฐพล | ครูเพ็ญประภา | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูอุทัย | ครูเกษสุดา | ครูปานทอง, ครูอัจฉรา | ครูชนกพร | ครูปิยาพร | Lirajane | ครูวิวิศน์ | ครูภูเบศ, ครูณัฐนันท์ | ครูศรวณีย์ | ครูมินตรา | ครูมนัสนันท์ | Sharon | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 521 | คอม 331 | 855 | ห้องนาฏศิลป์1 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | อ31210 | ท31102 | อ31102 | ส31102 | ค31202 | ว31242 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ส31102 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ศ31102 | ส31210 | ว31214 | ว31182 | ว31216 | | ครูวิจิตรา | ครูนพพร | ครูชนกพร | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูพัทธนันท์ | ครูจุรีรัตน์ | | | ครูณัฐรดา | | ครูมินตรา | ครูฐิติยาภรณ์ | ครูมนัสนันท์ | ครูภูเบศ | Lorna | | 113 | 114 | 115 | 111 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | ห้องนาฏศิลป์1 | 855 | 431 | คอม 331 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | อ31102 | ว31202 | ว31182 ว31284 | ท31102 | ว31242 | ส31102 | ว31142 | อ31210 | ก31902 | อ31210 | อ31220 | อ31102 | ส30232 | ว31228 | จ31218 | | ครูปิยาพร | ครูปานทอง | ครูพรชัย | ครูบุญญาพร | ครูจุรีรัตน์ | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูแดงต้อย | ครูวิจิตรา | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูเกษสุดา | Lirajane | ครูชนกพร | ครูหนึ่งฤทัย | ครูพัลยมน | ครูธีรศักดิ์ | | 113 | 114 | คอม 331 | 116 | 117 | 111 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| 12.00-12.50 |
ม.ปลาย พัก |
ม.ปลาย พัก |
ม.ปลาย พัก |
ม.ปลาย พัก |
ม.ปลาย พัก |
| 12.50-13.40 |
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | อ31102 | ส31102 | ค31102 | ว31182 ว31284 | ว31242 | ว31202 | อ31102 | อ31220 | ท31102 | อ31210 | ส30232 | ว31242 | ว31162 | ค31102 | ง31102 | | ครูปิยาพร | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูพรชัย | ครูจุรีรัตน์ | ครูปานทอง, ครูอัจฉรา | ครูชนกพร | Lirajane | ครูนพพร | ครูเกษสุดา | ครูหนึ่งฤทัย | ครูศรวณีย์ | ครูณัฐพล | ครูพัทธนันท์ | ครูวิวิศน์ | | 113 | 111 | 115 | คอม 331 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 521 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ส31102 | ค31102 | ส30232 | ก31902 | ค31102 | อ31210 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ว31246 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พ31102 | ศ31102 | ว31282 | ว31162 | ว31142 | | ครูณัฐรดา | ครูเพ็ญประภา | ครูหนึ่งฤทัย, ครูภัทรสุดา | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูพัทธนันท์ | ครูวิจิตรา | | | ครูกนกพร, ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูศรัญ | | ครูกิตติศักดิ์ | ครูมินตรา | ครูภูเบศ, ครูณัฐนันท์ | ครูปานทอง | ครูจุรีรัตน์ | | 111 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | ห้องนาฏศิลป์1 | คอม 331 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ท31102 | อ31220 | ง31102 | อ31210 | ว31222 | ท31102 | จ31218 | ค31102 | ท31102 | ว31182 ว31284 | จ31202 ญ31202 | ค31202 | ว31254 | ค31202 | อ31238 | | ครูบุญญาพร | Lirajane | ครูวิวิศน์ | ครูชนกพร | ครูกนกขวัญ | ครูอัญชลี | ครูเสาวลักษณ์ | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูนพพร | ครูภูเบศ | ครูปิยลดา, ครูสำเริง | ครูชนันธร | ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูสุรชัย | ครูพัทธนันท์ | Frans | | 113 | 114 | 521 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | คอม 331 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | พ31102 | ว31242 | อ31220 | จ31218 | ว31182 ว31284 | ก31902 | ส31102 | ส30232 | ศ31102 | ว31142 | อ31210 | อ31210 | ว31292 | ท31102 | อ31102 | | ครูพิสิษฐ์ | ครูศรวณีย์ | Lirajane | ครูเสาวลักษณ์ | ครูพรชัย | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูณัฐรดา | ครูหนึ่งฤทัย | ครูมินตรา | ครูวรรณพงษ์ | ครูวิจิตรา | Irish | ครูธุวลักษณ์, ครูบรรพชิต, ครูอรุณี ตั้ง | ครูอัญชลี | Frans | | 113 | 114 | 115 | 116 | คอม 331 | 123 | 111 | 125 | ห้องนาฏศิลป์1 | 126 | 844 | 855 | คอม 321 | 862 | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31242 | อ31210 | จ31218 | ว31222 | พ31102 | ค31202 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ค31206 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | อ31102 | ส31216 | พ31102 | อ31240 | ท31102 | | ครูศรวณีย์ | ครูชนกพร | ครูเสาวลักษณ์ | ครูกนกขวัญ | ครูพิสิษฐ์ | ครูเพ็ญประภา | | | ครูชนันธร | | ครูปิยาพร | ครูกตัญญุตา, ครูศรเทพ | ครูกิตติศักดิ์ | Sharon | ครูนพพร | | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
| 13.40-14.30 |
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ท31102 | ส31102 | ค31102 | ว31182 ว31284 | อ31220 | อ31102 | ง31102 | ศ31102 | ว31226 | ส30232 | จ31212 ญ31212 | ท31102 | ว31224 | ค31102 | ศ31102 | | ครูบุญญาพร | ครูพิสุทธิ์ศรี | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูพรชัย | Lirajane | ครูปิยาพร | ครูวิวิศน์ | ครูมินตรา | ครูกนกพร | ครูหนึ่งฤทัย | ครูปิยลดา, Liu, ครูสำเริง | ครูนพพร | ครูพัลยมน | ครูพัทธนันท์ | ครูธานีรัตน์ | | 113 | 111 | 115 | คอม 331 | 117 | 123 | 521 | ห้องนาฏศิลป์1 | 411 | 126 | 844 | 855 | 431 | 862 | ห้องทูบี |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ส31102 | ค31102 | ท31102 | ง31102 | ค31102 | จ31218 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | ว31246 | พต. ม.4/7,4/8,4/10 | จ31202 ญ31202 | อ31102 | ว31282 | ศ31102 | ว31142 | | ครูณัฐรดา | ครูเพ็ญประภา | ครูนพพร | ครูวิวิศน์ | ครูพัทธนันท์ | ครูเสาวลักษณ์ | | | ครูกนกพร, ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูศรัญ | | ครูปิยลดา, ครูสำเริง | ครูชนกพร | ครูภูเบศ, ครูณัฐนันท์ | ครูธานีรัตน์ | ครูจุรีรัตน์ | | 111 | 114 | 115 | 521 | 117 | 123 | 124 | 125 | 411 | 126 | 844 | 855 | คอม 331 | ห้องทูบี | 865 |
|
| ม.4/1 | ม.4/2 | ม.4/3 | ม.4/4 | ม.4/5 | ม.4/6 | ม.4/7 | ม.4/8 | ม.4/9 | ม.4/10 | ม.4/11 | ม.4/12 | ม.4/13 | ม.4/14 | ม.4/15 | | ว31222 | ว31222 | ก31902 | ว31222 | ส31102 | อ31102 | อ31102 | ค31102 | อ31102 | ว31182 ว31284 | ท31102 | ค31202 | ว31254 | ส30232 | อ31238 | | ครูกนกพร | ครูพัลยมน | ครูอลิสา, รอง.ปาริสา | ครูกนกขวัญ | ครูณัฐรดา | ครูปิยาพร | ครูชนกพร | ครูนันทนา, ครูน้องปู | ครูวิจิตรา | ครูภูเบศ | ครูนพพร | ครูชนันธร | ครูธิดารัตน์ ชนะ, ครูสุรชัย | ครูหนึ่งฤทัย | Frans | | 113 | 114 | 115 | 116 | 111 | 123 | 124 | 125 | 411 | คอม 331 | 844 | 855 | 431 | 862 | 865 |
|
